A. Metode Pembayaran I (Uang Pembangunan Lunas)
| Program Studi |
SEMESTER I | ||||
| Pembayaran ke 1 (Belum Termasuk Uang Sumbangan Sukarela) | Pembayaran ke 2 (2 Minggu Sebelum UTS) |
||||
| Uang Pembangunan |
Uang Kuliah Tetap |
Uang Kemahasiswaan |
Total Pembayaran Ke 1 | Uang Kuliah Variable |
|
| Akuntansi S1 | Rp. 14.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 17.750.000 | Rp. 4.860.000 |
| Akuntansi D3 | Rp. 9.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 11.250.000 | Rp. 4.400.000 |
| Manajemen S1 | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 18.750.000 | Rp. 4.860.000 |
| Manajemen D3 | Rp. 9.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 11.250.000 | Rp. 4.400.000 |
| Teknik Industri S1 | Rp. 11.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 14.250.000 | Rp. 4.320.000 |
| Teknik Informatika S1 | Rp. 11.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 14.250.000 | Rp. 4.590.000 |
| Sistem Informasi S1 | Rp. 11.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 14.250.000 | Rp. 4.140.000 |
| Bahasa Inggris S1 | Rp. 7.000.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 750.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 3.960.000 |
| Bahasa Jepang D3 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 4.200.000 |
| Desain Grafis D4 | Rp. 9.500.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 750.000 | Rp. 12.350.000 | Rp. 4.140.000 |
| Multimedia D3 | Rp. 9.000.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 750.000 | Rp. 11.650.000 | Rp. 4.400.000 |
*agar tercatat sebagai mahasiswa minimal kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran ke-1.
B. Metode Pembayaran II (Uang Pembangunan Diangsur Selama 3 Semester)
Untuk metode ini Uang Pembangunan dibayar 50% pada Semester I , 25% pada Semester II dan 25% pada semester III
| Program Studi |
SEMESTER I | ||||
| Pembayaran ke 1 (Belum Termasuk Uang Sumbangan Sukarela) | Pembayaran ke 2 (2 Minggu Sebelum UTS) |
||||
| Uang Pembangunan (50%) |
Uang Kuliah Tetap |
Uang Kemahasiswaan |
Total Pembayaran Ke 1 | Uang Kuliah Variable |
|
| Akuntansi S1 | Rp. 7.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 4.860.000 |
| Akuntansi D3 | Rp. 4.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 6.750.000 | Rp. 4.400.000 |
| Manajemen S1 | Rp. 7.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 11.250.000 | Rp. 4.860.000 |
| Manajemen D3 | Rp. 4.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 6.750.000 | Rp. 4.400.000 |
| Teknik Industri S1 | Rp. 5.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 4.320.000 |
| Teknik Informatika S1 | Rp. 5.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 4.590.000 |
| Sistem Informasi S1 | Rp. 5.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 4.140.000 |
| Bahasa Inggris S1 | Rp. 3.500.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 750.000 | Rp. 6.100.000 | Rp. 3.960.000 |
| Bahasa Jepang D3 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 750.000 | Rp. 5.100.000 | Rp. 4.200.000 |
| Desain Grafis D4 | Rp. 4.750.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 4.140.000 |
| Multimedia D3 | Rp. 4.500.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.150.000 | Rp. 4.400.000 |
*agar tercatat sebagai mahasiswa minimal kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran ke-1.
C. Metode Pembayaran III (Uang Pembangunan Diangsur Selama 4 Semester)*
Untuk metode ini Uang Pembangunan dibayar 25% pada Semester I , 25% pada Semester II, 25% pada semester III dan 25% pada semester IV
| Program Studi |
SEMESTER I | ||||
| Pembayaran ke 1 (Belum Termasuk Uang Sumbangan Sukarela) | Pembayaran ke 2 (2 Minggu Sebelum UTS) |
||||
| Uang Pembangunan (25%) |
Uang Kuliah Tetap |
Uang Kemahasiswaan |
Total Pembayaran Ke 1 | Uang Kuliah Variable |
|
| Akuntansi S1 | Rp. 3.850.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 4.860.000 |
| Akuntansi D3 | Rp. 2.475.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 4.725.000 | Rp. 4.400.000 |
| Manajemen S1 | Rp. 4.125.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.875.000 | Rp. 4.860.000 |
| Manajemen D3 | Rp. 2.475.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 4.725.000 | Rp. 4.400.000 |
| Teknik Industri S1 | Rp. 3.025.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 6.275.000 | Rp. 4.320.000 |
| Teknik Informatika S1 | Rp. 3.025.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 6.275.000 | Rp. 4.590.000 |
| Sistem Informasi S1 | Rp. 3.025.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 6.275.000 | Rp. 4.140.000 |
| Bahasa Inggris S1 | Rp. 1.925.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 750.000 | Rp. 4.525.000 | Rp. 3.960.000 |
| Bahasa Jepang D3 | Rp. 1.375.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 750.000 | Rp. 3.975.000 | Rp. 4.200.000 |
| Desain Grafis D4 | Rp. 2.612.500 | Rp. 2.100.000 | Rp. 750.000 | Rp. 5.462.500 | Rp. 4.140.000 |
| Multimedia D3 | Rp. 2.475.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 750.000 | Rp. 5.125.000 | Rp. 4.400.000 |
*Cara pembayaran III Uang Pembangunan diangsur selama 4 semester dikenakan pertumbuhan nilai uang 10%
*agar tercatat sebagai mahasiswa minimal kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran ke-1.
| Keterangan :
|